| Majors | Courses that Introduce the Major |
| African American Studies | ETST 3 |
| Anthropology | ANTH 1 or ANTH 2 or ANTH 5 |
| Anthropology/ Law and Society | ANTH 1 or ANTH 2 or PHIL 7 |
| Art (Studio) | ART 6 or ART 1 or ART 2 |
| Art History | AHS 17A, AHS 17B or AHS 17C |
| Art History/Administrative Studies | AHS 17A, AHS 17B or AHS 17C, Math 4 |
| Art History/Religious Studies | AHS 15, RLST 7 or RLST 10 |
| Asian American Studies | ETST 5 |
| Asian Literatures and Cultures | check with advisor |
| Asian Studies | AST 45E |
| Business Economics | ECON 2 or ECON 3, Math 5 |
| Chicano Studies | ETST 2 or ETST 4 |
| Classical Studies | CLA 10A, CLA 10B or CLA10C |
| Communications Studies | check with advisor |
| Comparative Ancient Civilizations | ANTH 3 or CPLT 17A |
| Comparative Literature | CPLT 15 |
| Creative Writing | CRWT 56 |
| Dance | DNCE 14 or 19 |
| Economics | ECON 2 or ECON 3, Math 5 |
| Economics/Administrative Studies | ECON 2 or ECON 3, Math 4 |
| Economics/Law and Society | ECON 2 or ECON 3, MATH 4 |
| English | ENGL20A, ENGL20B or ENGL20C |
| Ethnic Studies | ETST 1 |
| French | FREN 101A |
| Germanic Studies | GER 4 |
| Global Studies | GBST 1 or GBST 2 |
| History | HIST 10, 15, or 20 |
| History/Administrative Studies | HIST 10, 15, or 20, MATH 4 |
| History/Law and Society | HIST 10, 15, or 20, PHIL 7 |
| Interdisciplinary Studies | check with advisor |
| Language | LING 20 |
| Latin American Studies | LNST 1 |
| Liberal Studies | check with advisor |
| Linguistics | LING 20 |
| Media and Visual Culture | FVC 20 or FVC 15 or FVC 21 |
| Music | MUS 1 or MUS 30A |
| Music and Culture | MUS 6/ANTH6 or MUS 8 or MUS 14 |
| Native American Studies | ETST 7 |
| Neuroscience | MATH 5, CHEM1A |
| Philosophy | PHIL1 or PHIL 3 |
| Philosophy/Law and Society | PHIL 7 or LWSO 100 (need upper division standing) |
| Political Science | POSC 10 or 20 |
| Political Science/Administrative Studies | POSC 10 or 20, MATH4 |
| Political Science/International Affairs | POSC 20 |
| Political Science/Law and Society | POSC 10 or 20, PHIL 7 |
| Political Science/Public Service | POSC 10 |
| Pre-Business/Business Administration | BUS 10, MATH 4 |
| Psychology | PSYC 1 or PSYC 2 |
| Psychology/Law and Society | PSYC 1 or PSYC 2 |
| Public Policy | PBPL 1 |
| Religious Studies | RLST 5 or RLST 12 |
| Russian Studies | CPLT 15 |
| Sociology | SOC 1 or SOC 4, or SOC 5 |
| Sociology/Administrative Studies | SOC 1, BUS 10, BUS20 |
| Sociology/Law and Society | SOC 1, PHIL 7 |
| Spanish | SPN 101A or SPN 109A |
| Theater | THEA 100 or THEA 109 or THEA 101 or THEA 102 |
| Women's Studies | WMST 1 |


